| 序号 | 院校 代号 | 院校名称 | 批次 | 计划 | 选测 等级 |
| 1 | 1551 | 江苏海事职业技术学院 | 专科 | 理科18,文科21 | CC |
| 2 | 1552 | 南京交通职业技术学院 | 专科 | 理科25,文科27 | DD |
| 3 | 1553 | 南京化工职业技术学院 | 专科 | 理科11,文科10 | DD |
| 4 | 1554 | 南京铁道职业技术学院 | 专科 | 理科20,文科30 | DD |
| 5 | 1556 | 南京旅游职业学院 | 专科 | 理科50,文科70 | DD |
| 6 | 1852 | 南京航空航天大学金城学院 | 本三 | 理科20,文科60 | CC |
| 7 | 1853 | 苏州大学文正学院 | 本三 | 理科20,文科50 | CC |
| 8 | 1854 | 南京体育学院(按民办机制招生收费) | 本三 | 理科6,文科24 | CC |
| 9 | 1957 | 无锡南洋职业技术学院 | 注册 | 理科10,文科10 | |
| 10 | 1958 | 江南影视艺术职业学院 | 注册 | 理科10,文科33 | |
| 11 | 2145 | 上海东海职业技术学院 | 专科 | 文科6 | DD |
| 12 | 2153 | 上海建桥学院 | 专科 | 理科5,文5 | DD |
| 13 | 2352 | 淮北职业技术学院 | 专科 | 理科2,文科4 | DD |
| 14 | 2591 | 南昌理工学院 | 专科 | 理科2,文科2 | DD |
| 15 | 2697 | 青岛求实职业技术学院 | 专科 | 理科3,文科4 | DD |
| 16 | 3345 | 廊坊东方职业技术学院 | 专科 | 理科2,文科4 | DD |
| 17 | 5190 | 郑州旅游职业学院 | 专科 | 文科1 | DD |
| 18 | 5223 | 武汉工业职业技术学院 | 专科 | 理科4,文科4 | DD |
| 19 | 5522 | 桂林旅游高等专科学校 | 专科 | 文科1 | DD |
| 20 | 6311 | 贵州航天职业技术学院 | 专科 | 文科16 | DD |
空乘专业合格考生可填报联考院校的空中乘务专业、高铁(动车)乘务、海乘专业;高铁(动车)乘务专业合格考生可填报联考院校的高铁(动车)乘务、海乘专业;海乘合格考生可填报联考院校的海乘专业。