一、生活用品类:
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 |
| 1 | 全棉盖胎 | 200X150CM | 1条 |
| 2 | 中空保暖被 | 200 X150CM | 1条 |
| 3 | 全棉垫胎 | 200X90CM | 1条 |
| 4 | 全棉被套 | 210X155CM | 2条 |
| 5 | 盖胎纱布套 (套在盖胎上) | 210X160CM | 1条 |
| 6 | 垫胎纱布套 (套在垫胎上) | 210X95CM | 1条 |
| 7 | 垫胎布套 | | 1条 |
| 8 | 绗缝床垫 | 200×85CM | 1床 |
| 9 | 床单 | 110X210CM | 2条 |
| 10 | 蚊帐 | 195×85×170CM | 1顶 |
| 11 | 全棉枕套 | 与枕芯匹配 | 2条 |
| 12 | 枕芯 | 64×38 CM | 1只 |
| 13 | 牛津包 | | 1只 |
| 14 | 帐勾 | | 1付 |
| 15 | 枕巾 | | 1条 |
| 16 | 夏被 | 150×200 CM | 1条 |
| 床上用品金额合计 | 560元/套 | ||
| 17 | 塑料盆 | 38CM | 1只 |
| 18 | 水瓶 | 8磅 | 1只 |
| 19 | 不锈钢盆 | 38CM | 1只 |
| 20 | 不锈钢杯(无盖) | 9CM | 1只 |
| 21 | 竹席(含枕席) | 200×88CM 40×60CM | 1套 |
| 日杂品金额合计 | 71元/套 | ||
二、军训服:
| 序号 | 名称 | 单位 | 数 量 | 标配 |
| 1 | 陆军迷彩装 | 套 | 1 | 含上衣、长裤、短袖迷彩汗衫、帽子、帽徽、迷彩色解放鞋、白手套、皮带、肩章 |
| 军训服金额合计 | 78元/套 | |||
三、校服:
| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 |
| 1 | a:男春(秋)装 b:女春(秋)装 (含上衣,长裤) | 套 | 1 |
| 2 | 白长袖衬衫 | 件 | 1 |
| 3 | 夏装-白色短袖 | 件 | 1 |
| 4 | 夏装-男长裤 夏装-女中裙 | 条 | 1 |
| 5 | 领带 | 条 | 1 |
| 6 | 胸牌 | 副 | 1 |
| 7 | 肩章、领花 | 双 | 1 |
| 校服金额合计 | 268元/套 | ||