(文科)计划专刊页码:1152代码普通类20页、1452代码高职本科分段30页
1562代码海本直通车31页、1652代码合作办学专业32页
| 文 科 类 | ||||||||
| 高职(专科)院校 | ||||||||
| 院校及专业名称 | 计 | 学 | 学 | 其它建议 | ||||
| 划 | 制 | 费 | 选测科目 | |||||
| 数 | 政治 | 地理 | 化学 | 生物 | ||||
| 1152 | 南京交通职业技术学院 | 370 | ||||||
| 等级要求:选测CC必测4C1合格 | ||||||||
| 1 | 汽车检测与维修技术 | 30 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 汽车技术服务与营销 | 29 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 汽车定损与评估 | 11 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 4 | 汽车整形技术 | 11 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 5 | 公路监理 | 10 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 6 | 高等级公路维护与管理 | 30 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 7 | 公路工程管理 | 30 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 8 | 物流管理 | 37 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 9 | 报关与国际货运 | 21 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 10 | 交通运营管理 | 21 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 11 | 交通运营管理(城市轨道运营管理) | 24 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 12 | 会计 | 22 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 13 | 电子信息工程技术 | 11 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 14 | 软件技术(嵌入式软件人才培养) | 15 | 三 | 5796 | √ | √ | √ | √ |
| 15 | 数字媒体技术 | 12 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 16 | 工程机械运用与维护 | 11 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 17 | 模具设计与制造 | 19 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 18 | 工程造价 | 14 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 19 | 建筑装饰工程技术 | 4 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 20 | 园林工程技术 | 8 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 1452 | 南京交通职业技术学院 | 30 | ||||||
| 等级要求:选测CC必测4C1合格 | ||||||||
| 1 | 物流管理 | 30 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 南京交通职业技术学院 | 60 | |||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 1 | 会计(海外本科直通车) | 30 | 三 | 8340 | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 市场营销(海外本科直通车) | 30 | 三 | 8340 | √ | √ | √ | √ |
| 南京交通职业技术学院 | 20 | |||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 1 | 财务会计类(中外合作办学)(会计) | 20 | 三 | 12800 | √ | √ | √ | √ |
(理科)计划专刊页码:1152代码普通类85页、1452代码高职本科分段96页
1562代码海本直通车98页、1652代码合作办学专业98页
| 理 科 类 | ||||||||
| 高职(专科)院校 | ||||||||
| 代号 | 院校及专业名称 | 计 | 学 | 学 | 其它建议 | |||
| 划 | 制 | 费 | 选测科目 | |||||
| 数 | 政治 | 地理 | 化学 | 生物 | ||||
| 1152 | 南京交通职业技术学院 | 970 | ||||||
| 等级要求:选测CC必测4C1合格 | ||||||||
| 21 | 汽车运用技术 | 107 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 22 | 汽车检测与维修技术 | 58 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 23 | 汽车电子技术 | 58 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 24 | 汽车技术服务与营销 | 29 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 25 | 汽车定损与评估 | 23 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 26 | 汽车整形技术 | 24 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 27 | 道路桥梁工程技术 | 94 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 28 | 公路监理 | 19 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 29 | 高等级公路维护与管理 | 32 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 30 | 公路工程管理 | 32 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 31 | 城市轨道交通工程技术 | 62 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 32 | 港航工程技术 | 62 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 33 | 物流管理 | 17 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 34 | 报关与国际货运 | 9 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 35 | 交通运营管理 | 9 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 36 | 交通运营管理(城市轨道运营管理) | 10 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 37 | 会计 | 10 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 38 | 电子信息工程技术 | 23 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 39 | 通信技术 | 33 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 40 | 软件技术(嵌入式软件人才培养) | 34 | 三 | 5796 | √ | √ | √ | √ |
| 41 | 数字媒体技术 | 28 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 42 | 工程机械运用与维护 | 23 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 43 | 模具设计与制造 | 42 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 44 | 建筑工程技术 | 80 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 45 | 工程造价 | 28 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 46 | 建筑装饰工程技术 | 6 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 47 | 园林工程技术 | 18 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 1452 | 南京交通职业技术学院 | 110 | ||||||
| 等级要求:选测CC必测4C1合格 | ||||||||
| 2 | 汽车运用技术 | 50 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 道路桥梁工程技术 | 50 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 4 | 物流管理 | 10 | 三 | 4140 | √ | √ | √ | √ |
| 1562 | 南京交通职业技术学院 | 60 | ||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 3 | 会计(海外本科直通车) | 10 | 三 | 8340 | √ | √ | √ | √ |
| 4 | 市场营销(海外本科直通车) | 10 | 三 | 8340 | √ | √ | √ | √ |
| 5 | 计算机网络技术(海外本科直通车) | 40 | 三 | 8340 | √ | √ | √ | √ |
| 1652 | 南京交通职业技术学院 | 60 | ||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 2 | 财务会计类(中外合作办学)(会计) | 20 | 三 | 12800 | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 建筑设计类(中外合作办学)(建筑装饰工程技术(室内装饰设计)) | 40 | 三 | 12800 | √ | √ | √ | √ |
(艺术类)计划专刊页码:129页
| 艺 术 类 | ||||||||
| 高职(专科)院校(第2小批)(美术) | ||||||||
| 代号 | 院校及专业名称 | 计 | 学 | 学 | ||||
| 划 | 制 | 费 | ||||||
| 数 | ||||||||
| 1152 | 南京交通职业技术学院 | 119 | ||||||
| 必测科目等级要求:4C | ||||||||
| 48 | 视觉传达艺术设计(媒体广告设计与制作) | 59 | 三 | 6800 | ||||
| 49 | 视觉传达艺术设计(展示设计与制作) | 60 | 三 | 6800 | ||||