普通类第一批高职(专科)
序号 | 专业名称 | 科类 | 学费 | 学制 | |
理 | 文 | ||||
| 1 | 汽车运用技术 | 70 | 30 | 4140元/年 | 三年 |
| 2 | 汽车检测与维修技术 | 71 | 0 | 4140元/年 | |
| 3 | 汽车电子技术 | 47 | 30 | 4140元/年 | |
| 4 | 汽车技术服务与营销 | 50 | 50 | 4140元/年 | |
| 5 | 汽车整形技术 | 50 | 0 | 4140元/年 | |
| 6 | 汽车定损与评估 | 26 | 50 | 4140元/年 | |
| 7 | 高等级公路维护与管理 | 45 | 45 | 4140元/年 | |
| 8 | 公路监理 | 48 | 20 | 4140元/年 | |
| 9 | 道路桥梁工程技术 | 156 | 0 | 4140元/年 | |
| 10 | 城市轨道交通工程技术 | 50 | 30 | 4140元/年 | |
| 11 | 市政工程技术 | 35 | 10 | 4140元/年 | |
| 12 | 水利工程施工技术 | 35 | 10 | 4140元/年 | |
| 13 | 公路工程管理(公路工程造价) | 45 | 0 | 4140元/年 | |
| 14 | 公路运输与管理 | 20 | 25 | 4140元/年 | |
| 15 | 报关与国际货运 | 0 | 50 | 4140元/年 | |
| 16 | 会计 | 0 | 22 | 4140元/年 | |
| 17 | 市场营销 | 0 | 71 | 4140元/年 | |
| 18 | 电子商务 | 0 | 45 | 4140元/年 | |
| 19 | 连锁经营管理 | 0 | 50 | 4140元/年 | |
| 20 | 物流管理 | 20 | 36 | 4140元/年 | |
| 21 | 交通安全与智能控制 | 35 | 10 | 4140元/年 | |
| 22 | 计算机系统维护 | 30 | 15 | 4140元/年 | |
| 23 | 软件技术(嵌入式软件技术) | 53 | 20 | *5796元/年* | |
| 25 | 电子信息工程技术 | 19 | 10 | 4140元/年 | |
| 26 | 应用电子技术 | 16 | 10 | 4140元/年 | |
| 27 | 通信技术 | 35 | 10 | 4140元/年 | |
| 28 | 工程机械运用与维护 | 67 | 45 | 4140元/年 | |
| 29 | 模具设计与制造 | 60 | 40 | 4140元/年 | |
| 30 | 机电一体化技术 | 13 | 5 | 4140元/年 | |
| 31 | 电气自动化技术 | 40 | 10 | 4140元/年 | |
| 32 | 建筑工程技术 | 52 | 0 | 4140元/年 | |
| 33 | 建筑工程技术(钢结构) | 90 | 0 | 4140元/年 | |
| 34 | 楼宇智能化工程技术 | 45 | 0 | 4140元/年 | |
| 35 | 工程造价 | 25 | 45 | 4140元/年 | |
| 36 | 文秘 | 0 | 28 | 4140元/年 | |
| 37 | 法律事务 | 0 | 45 | 4140元/年 | |
合 计 | 1348 | 867 | |||
普通类第二批高职(专科)
序号 | 专业名称 | 科类 | 学费 | 学制 | |
理 | 文 | ||||
22 | 会计与审计(专二) | 0 | 50 | 16000元/年 | 三年 |
| 合 计 |
| 50 |
| |
艺术类高职(专科)批次第二批(美术)
序号 | 专业名称 | 人数 | 学费 | 学制 | |
33 | 动漫设计与制作 | 70 | 6800元/年 | 三年 | |
45 | 建筑装饰工程技术 | 70 | 6800元/年 | ||
46 | 园林工程技术(园林景观设计) | 40 | 6800元/年 | ||
49 | 产品造型设计 | 80 | 6800元/年 | ||
50 | 视觉传达艺术设计(广告设计与制作) | 40 | 6800元/年 | ||
51 | 视觉传达艺术设计(展示设计) | 40 | 6800元/年 | ||
| 合 计 | 340 |
|
| |
普通类第一批高职(专科)
(海外本科直通车:招生代码1752)
序号 | 专业名称 | 科类 | 学费 | 学制 | |
理 | 文 | ||||
17 | 会计 | 0 | 50 | 8340元/年 | 三年 |
25 | 计算机网络技术 | 30 | 20 | ||
37 | 机电一体化技术 | 15 | 35 | ||
| 合 计 | 45 | 105 |
|
|